Bloque Split
Código | Ancho_x_Alto_x_Largo | Tipo | Uds/m2 | Uds. Palet | Peso Ud. (Kg.) | Peso Palet (Kg.) |
100640 | Split 19x19x39 GRIS | 12,5 | 60 | 17,5 | 1.020 | |
100641 | Split 19x19x39 BLANCO | 12,5 | 60 | 17,5 | 1.020 | |
100642 | Split 19x19x39 NARANJA | 12,5 | 60 | 17,5 | 1.050 | |
100643 | Split 19x19x39 MARRON | 12,5 | 60 | 17,5 | 1.050 | |
100644 | Split 19x19x39 AMARILLO | 12,5 | 60 | 17,5 | 960 |
[alpine-phototile-for-flickr src=”set” uid=”95903932@N08″ sid=”72157633546488226″ imgl=”flickr” style=”rift” row=”4″ size=”240″ num=”30″ shadow=”1″ border=”1″ highlight=”1″ curve=”1″ align=”center” max=”100″]